СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Кондиционер Daikin FTXL25JV/RXL25M3 – инверторная настенная модель, незаменима для создания комфорта и уюта в помещении 25м2. Современный прибор обладает высочайшими значениями сезонной энергоэффективности, как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева, а также имеет стильный современный дизайн, что даёт возможность использовать внутренний блок практически в любом интерьере.
Особенности модели:
- Высочайшие значения сезонной энергоэффективности, как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева;
- Конструктивно заложена возможность использовать более длинные магистрали, соединяющие внутренний и наружный блок;
- Титаново-апатитовый фильтр обеспечит прекрасную фильтрацию воздуха, устранив большинство вредных веществ из воздуха;
- Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой;
- Датчик движения;
- 2-х зонный датчик Intelligent Eye;
- Многоступенчатая очистка воздуха;
- Таймер;
- 24-часовый таймер;
- Комфотрное воздухорасперделение.
Технические характеристики
Рекомендованная площадь помещения, м2 | 25 |
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, выдаваемая в режиме охлаждения (ном.), кВт | 2,5 |
Мощность, выдаваемая в режиме нагрева (ном.), кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,72 |
Класс энергоэффективности охлаждение/нагрев | A+/ A+ |
SEER/SCOP | 6,01/4,37 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770х283х198 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Уровень шума внутреннего блока в режиме охлаждения, дБ | 23/27/41 |
Уровень шума внутреннего блока в режиме нагрева, дБ | 26/29/41 |
Объем прокачиваемого воздуха, м3/мин | 4,9/6,1/7,7/9,3 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 858x550x330 |
Вес наружного блока, кг | 40 |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | -10/+46 |
Диапазон рабочих температур в режиме нагрева | -15/+18 |
Нижний температурный предел работы на нагрев | -25 |
Уровень звукового давления наружного блока (охлаждение), дБ | 44/48 |
Уровень звукового давления наружного блока (нагрев), дБ | 45/49 |
Тип хладагента | R-410-А |
Диаметр фреонопровода жидкость, дюйм | 1/4 |
Диаметр фреонопровода газ, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 10 |
Диаметр дренажного вывода, дюймы | 5/8 |
Электропитание | ~1/230/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.