ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Daikin FTXK25AW/RXK25A
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Daikin FTXK25AW/RXK25A — настенная сплит-система, предназначенная для обогрева и охлаждения помещений общей площадью до 25 м.кв.+
Холодопроизводительность составляет 2500 Вт, теплопроизводительность — 3300 Вт.
Благодаря высоким значениям энергоэффективности система весьма экономична. Стильный дизайн (в белом цвете) внутреннего блока позволяет вписать кондиционер в любой современный интерьер.
Особенности Daikin FTXK25AW/RXK25A:
- стильный современный дизайн;
- автоматическое переключение между режимами обогрева и охлаждения при необходимости, данная функция особенно удобна в межсезонье;
- этот внутренний блок может работать как вентилятор;
- ночной режим позволяет значительно понизит уровень шума от внутреннего и наружного блоков, сократить энергопотребление, но в ущерб мощности охлаждения или нагрева;
- автоматический выбор скорости вентилятора, для минимизации шума в помещении или ручное ступенчатое регулирование скорости вентилятора;
- режим снижения влажности в помещении;
- таймер на 24 часа;
- эффективная система фильтрации воздуха;
- пульт дистанционного управления
- используется инверторный компрессор ротационного типа;
- корпус наружного блока и теплообменник покрыты качественной антикоррозийной защитой, которое надежно защищает оборудование от неблагоприятных погодных факторов;
- высокие значения энергоэффективности и сезонной энергоэффективности;
- компактные размеры и малый вес дают возможность устанавливать данный внутренний блок практически в любом месте;
- низкий уровень шума.
Технические характеристики Daikin FTXK25AW/RXK25A
| Тип | настенная сплит-система | |||
| Тип компрессора | инверторный | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт | 2500 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт | 3300 | |||
| Мощность, потребляемая системой, Вт | Охлаждение, Вт | 731 | ||
| Обогрев, Вт | 900 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 5,66 / А+ | ||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,24 / А+ | |||
| Номинальная энергоэффективность | Коэффициент EER (нагрев) / класс | 3.42 | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / класс | 3.67 | |||
| Внутренний блок FTXK25AW | ||||
| Цвет блока | Белый | |||
| Расход воздуха, куб.м/мин | охлаждение | 10.68 / 9.78 / 7.68 / 6.06 | ||
| отопление | 10.68 / 9.78 / 7.68 / 6.06 | |||
| Режим приточной вентиляции | нет | |||
| Режим осушения | есть | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ВxШхГ), см | 29.7 × 89 х 21 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | |||
| Уровень шума внутреннего блока (оч.выс./выс./ном./низк./тих.), дБА | охлаждение | 41 / 40 / 34 / 29 / 21 | ||
| нагрев | 41 / 40 / 34 / 29 / 21 | |||
| Дренажный насос | нет | |||
| Трубопровод хладагента | макс. длина / перепад высот, м | — | ||
| диаметр труб, мм | жидкость / газ | 6.35 / 9.52 | ||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| Заправка, кг | 0.74 | |||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
| Наружный блок RXK25A | ||||
| Уровень шума наружного блока, дБА | охлаждение | 45 | ||
| нагрев | 45 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 65.8 × 55 × 28.9 | |||
| Вес наружного блока, кг | 31 | |||
| Диапазон рабочих температур,ºС | охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | ||
| нагрев, вл. терм. | -15 – +18 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 60 | |||
Характеристика
| Основні | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Бренд | ||||||
|
||||||













Відгуки
Відгуків немає, поки що.