СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Кондиционер Daikin FTXK25AS/RXK25A
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Описание кондиционера Daikin FTXK25AS/RXK25A
Стильный блок настенного типа белого или серебристого цвета, обеспечивающий низкий уровень потребления энергии и оптимальный комфорт.
- Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения заданной температуры.
- Tихая работа.
- Режим комфортного сна, обеспечивающий работу кондиционера в соответствии с определенным режимом изменения температуры в помещении.
- Автоматическое изменение вертикального положения заслонок с целью равномерного распределения воздушных потоков и температуры.
- Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры.
- Ступенчатое регулирование скорости вентилятора – 3 ступени.
- Режим снижения влажности без изменения температуры воздуха в помещении.
- Воздушный фильтр удаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая чистоту воздуха в помещении
- 24-часовой таймер позволяет включить кондиционер в режиме охлаждения/нагрева в любой момент времени в течение 24 часов.
Технические характеристики кондиционера Daikin FTXK25AS/RXK25A
Внутренний блок |
FTXK25AS |
|||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3-2.5-3.0 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3-3.3-4.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.28-0.731-0.99 |
Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.26-+0.90-1.10 | |
Сезонная энергоэффективность | SEER (охлаждение)/Класс | 5,66/A+ | ||
SCOP (нагрев)/Класс | 4.24/A+ | |||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс.-мин. | м3/мин | 10.68-4.68 |
Нагрев | Макс.-мин. | м3/мин | 10.68-4.68 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс.-мин. | дБА | 21-41 |
Нагрев | Макс.-мин. | дБА | 21-41 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 20/10 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.35/9.52 | |
Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 297x890x210 | |
Вес | кг | 9 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 25 | ||
Наружный блок |
RXK25A |
|||
Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 550x658x289 | |
Вес | кг | 24 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 45 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | С, сух. терм. | +10~+46 |
Нагрев | от~до | С, вл. терм | -15~+18 | |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.