ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Neoclima NS/NU-18ETRIw2
24 380 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Сплит система Neoclima NS/NU-18ETRIw2 серии Terra – это надежный, недорогой инверторный кондиционер, соответствующий стандартам Европейского союза по экодизайну Erp. Модель соответствует высоким показателям энергоэффективности A++, что позволит экономить до 35% на электроэнергии. Кондиционер работает на безопасном и эффективном хладагенте R32. Современный дизайн, корпус из глянцевого пластика белого цвета, дисплей скрыт под полупрозрачным пластиком.

Особенности модели:
- Озонобезопасный фреон R32;
- Wi-Fi ready;
- Незаметный LED дисплей;
- Автоматический перезапуск;
- Низкое энергопотребление;
- Наличие таймера;
- Режим «турбо»;
- Режим «ночной»;
- Низкий уровень шума;
- Легкомоющаяся панель;
- 4 стандартных режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение;
- Гидрофильное покрытие теплообменников;
- Функция Swing.
Технические характеристики
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Площадь помещения до, м2 | 50 |
| Мощность охлаждения, Вт | 5000 (1000-6000) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1540 (260-2300) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 5.9 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
| Мощность обогрева, Вт | 5600(1600-6250) |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1550(350-2300) |
| Номинальный потребляемый ток (обогрев), А | 7 |
| Энергоэффективность SEER (обогрев) | 4.0(А+) |
| Влагоудаление, л/ч | 2.0 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2900 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.3 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 46/44/42/40/38/33 |
| Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм | 890x300x220 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ДхВхГ), мм | 960x365x300 |
| Масса внутреннего блока Нетто/ Брутто, кг | 10/12 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 56 |
| Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм | 810x585x280 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ДхВхГ), мм | 940x630x385 |
| Масса внешнего блока Нетто/ Брутто, кг | 34/38.5 |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Тип фреона | R32 |
| Масса фреона, кг | 1.15 |
| Давление, МПа | 4.28/1.15 |
| Жидкость/Газ, мм (дюйм) | 6.35/12.7(1/4″ / 1/2″) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | -15~43/-15~24 |
Характеристика
| Основні | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Бренд | ||||
|
||||















Відгуки
Відгуків немає, поки що.