ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Neoclima NS/NU-12ETRIw2
18 230 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Сплит система Neoclima NS/NU-12ETRIw2 серии Terra – это надежный, недорогой инверторный кондиционер, соответствующий стандартам Европейского союза по экодизайну Erp. Модель соответствует высоким показателям энергоэффективности A++, что позволит экономить до 35% на электроэнергии. Кондиционер работает на безопасном и эффективном хладагенте R32. Современный дизайн, корпус из глянцевого пластика белого цвета, дисплей скрыт под полупрозрачным пластиком.

Особенности модели:
- Озонобезопасный фреон R32;
- Wi-Fi ready;
- Незаметный LED дисплей;
- Автоматический перезапуск;
- Низкое энергопотребление;
- Наличие таймера;
- Режим «турбо»;
- Режим «ночной»;
- Низкий уровень шума;
- Легкомоющаяся панель;
- 4 стандартных режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение;
- Гидрофильное покрытие теплообменников;
- Функция Swing.
Технические характеристики
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Площадь помещения до, м2 | 35 |
| Мощность охлаждения, Вт | 3400(1000-4000) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1140(190-1600) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 5 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
| Мощность обогрева, Вт | 3800(1000-4200) |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1050(190-1600) |
| Номинальный потребляемый ток (обогрев), А | 4.7 |
| Энергоэффективность SEER (обогрев) | 4.0(А+) |
| Влагоудаление, л/ч | 1.2 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.0 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 39/38/36/34/31/28 |
| Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм | 790x255x200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ДхВхГ), мм | 850x325x255 |
| Масса внутреннего блока Нетто/ Брутто, кг | 7.1/8.6 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 54 |
| Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм | 660x483x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ДхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Масса внешнего блока Нетто/ Брутто, кг | 23/26 |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Тип фреона | R32 |
| Масса фреона, кг | 0,62 |
| Давление, МПа | 4.28/1.15 |
| Жидкость/Газ, мм (дюйм) | 6.35/9.52(1/4″ / 3/8″) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | -15~43/-15~24 |
Характеристика
| Основні | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Бренд | ||||
|
||||


















Відгуки
Відгуків немає, поки що.