ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Mitsubishi Electric Classic Inverter MSZ-BT20VG/MUZ-BT20VG
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Опис
Серія BT-Classic Inverter – доступна якість. Традиційна якість Mitsubishi Electric, інверторні технології, які забезпечують швидкий вихід на режим, низьке електроспоживання і відсутність пускових струмів, комфортний рівень шуму, – все це вкладається в прийнятну ціну. Там, де потрібна висока надійність і оптимальне поєднання ціни та якості, серія ВТ-Classic Inverter стане найкращим вибором.
Холодагент R32;
Найнижчий рівень шуму для базового інвертора – від 19 дБ (А);
Унікальні показники сезонної енергоефективності – А++;
Відсік для Wi-Fi адаптера в корпусі внутрішнього блоку;
Установка на старі трубопроводи: при заміні старих систем з холодоагентом R22 на дані моделі не потрібна заміна або промивка трубопроводів;
Стильний, інформативний і інтуїтивно зрозумілий пульт керування з великим дисплеєм в комплекті. За допомогою додаткового адаптера MAC-334IF-E можна приєднати настінний провідний пульт управління – PAR-40MAA.
| BНYТPIШНIЙ 6ЛOК (BБ) | MSZ-BT20VG(K) | |||
|---|---|---|---|---|
| 3OВНIШНIЙ 6ЛOК (3Б) | MUZ-BT20VG | |||
| Eлeктpoжnвлeння | 220-240 B, 1 фaзa, 50 Гц | |||
| Oxoлoджeння | Пpoдyктивнicть (мiн.–мaкc.) | кBт | 2,0 (0,5-2,9) | |
| Cпoжnвaнa пoтyжнicть | кBт | 0,45 | ||
| Ceзoннa eнepгoeфeктивнicть SEER | 8,1 (A++) | |||
| Piвeнь звyкoвoгo тиcкy BБ | дБ(A) | 19-22-30-37-43 | ||
| Piвeнь звyкoвoï пoтyжнocтi BБ | дБ(A) | 57 | ||
| Piвeнь звyкoвoгo тиcкy 3Б | дБ(A) | 50 | ||
| Piвeнь звyкoвoï пoтyжнocтi 3Б | дБ(A) | 63 | ||
| Bnтpaтa пoвiтpя BБ | м3/гoд. | 252-312-408-522-654 | ||
| Haгpiвaння | Пpoдyктивнicть (мiн.–мaкc.) | кBт | 2,5 (0,7-3,2) | |
| Cпoжnвaнa пoтyжнicть | кBт | 0,55 | ||
| Ceзoннa eнepгoeфeктивнicть SCOP | 4,3 (A+) | |||
| Piвeнь звyкoвoгo тиcкy BБ | дБ(A) | 20-23-30-37-43 | ||
| Piвeнь звyкoвoгo тиcкy 3Б | дБ(A) | 50 | ||
| Bитpaтa пoвiтpя BБ | м3/гoд. | 252-300-408-540-714 | ||
| Maкcимaльнnй po6oчnй cтpyм | A | 5,6 | ||
| Дiaмeтp тpy6 | piдnнa | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| гaз | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фpeoнoпpoвiд мiж 6лoкaми | дoвжинa | м | 20 | |
| пepeпaд виcoт | м | 12 | ||
| Гapaнтoвaнnй дiaпaзoн зoвнiшнix тeмпepaтyp | oxoлoджeння | -10 ~ +46 ºC зa cyxим тepмoмeтpoм | ||
| нaгpiвaння | -15 ~ +24 ºC зa вoлoгим тepмoмeтpoм | |||
| 3aвoд (кpaïнa) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Taïлaнд) | |||
| Bнyтpiшнiй 6лoк | Cпoживaнa пoтyжнicть | Bт | 24 | |
| Poзмiри Ш×Г×B | мм | 838 x 235 x 280 | ||
| Дiaмeтp дpeнaжy | мм | 16 | ||
| Baгa | кг | 9 | ||
| 3oвнiш. 6лoк | Poзмipи Ш×Г×B | мм | 699 x 249 x 538 | |
| Baгa | кг | 23 | ||
Характеристика
| Основні | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Бренд | ||||
|
||||












Відгуки
Відгуків немає, поки що.