СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Ariston BLU EVO R 30/3 для вертикальной настенной установки с нижней подводкой труб найдет свое место на кухне или в ванной комнате. Это экономная, компактная (44.7х41х44.7 см) и невероятно стильная модель, изготовленная в Италии в итальянском дизайне. Аристон дает на модель 5 лет гарантии, но реальный срок службы намного дольше. BLU EVO R 30/3 неприхотлив, в особом сервисе не нуждается: установили, и пользуйтесь.
Чем хороша модель?
Кроме упрощенного монтажа вас ждет и простая, удобная эксплуатация. Ручка управления находится на передней части корпуса, снаружи, здесь же расположен индикатор работы.
Чтобы получалось больше воды за меньшее время, Аристон снабдил модель фирменной разработкой – технологий NANOMIX, распределяющей воду особым образом. А вообще полный бак нагревается всего за 1ч .10 мин. Качественная теплоизоляция помогает держать температуру, и вода еще долго остается теплой, так экономится электроэнергия, которую не придется тратить на повторный нагрев.
Технические параметры
Эксплуатация
ТЭН открытый, он контактирует с водой. Мощность составляет 1,5 кВт. Он нагревает воду максимум до 80 °С, дальше срабатывает защита, не допускающая перегрева BLU EVO R 30/3.
Безопасность и надежность
Соединение швов проводилось по технологии MICRO PLAZMA TIG. Качество бака проверено при давлении в 16 атм. Внутри бак защищен от коррозий и накоплений минеральный солей. Внутренняя поверхность покрыта эмалью, используется увеличенный магниевый анод.
Характеристики водонагревателя Ariston BLU EVO R 30/3
Серия | BLU EVO R | |
Название | BLU EVO R 30 RU | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Над раковиной | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Квадратный | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 30 |
Мощность | Вт | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,90 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Внешний регулятор температуры | Да | |
Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX1 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | “ | 1/2 |
Выход горячей воды | “ | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | “ | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 447 |
Ширина | мм | 447 |
Глубина | мм | 410 |
Вес | кг | 12,8 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 3 |
Страна | Италия |
Отзывы
Отзывов пока нет.