ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Водонагрівач Ariston ABS BLU EVO R 15U/3 (3100639), под мойкой
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
BLU EVO R 15U/3– обновленная модель, родом из Италии. Кроме европейской сборки Ariston BLU EVO R 15U/3 досталась итальянская внешность: компактные размеры (36х32.4х36 см), аккуратная прямоугольная Slim-форма, серебристо-синее оформление передней панели.
Достоинства модели
Вертикальный монтаж под мойкой (патрубки подключения располагаются сверху) позволяет легко спрятать модель, а её предельно понятное строение – залог быстрой и беспроблемной установки.
Модель очень быстро греет воду (всего за 44 мин), что в сумме с особой технологией подачи воды Nanomix позволяет полностью решить вопрос с горячей водой на кухне. Для холостяков 15-литрового BLU EVO R 15U/3 хватит еще и на то, чтобы душ принять, если монтировать модель в ванной комнате.
Надежная термоизоляция защищает от тепловых потерь, вода долго остается горячей и не отдает температуру на корпус – он остается прохладным. На передней панели есть ручка для настройки температуры, индикатор работы. Они не спрятаны, потому регулировать режим весьма удобно.
Технические нюансы
В модели стоит открытый, или т.н. «мокрый» ТЭН на 1,2 кВт. Максимальный нагрев – 80 градусов. Для защиты нагревательного элемента и самого бака от коррозии, используется увеличенный магниевый анод. Дополнительно стенки стального бака покрыты слоем эмали. Предусмотрен предохранительный клапан.
Вес BLU EVO R 15U/3 составляет 7,4 кг.
Просим заметить, что шнура и вилки в комплекте модели нет, их придется подыскать отдельно.
Характеристики водонагревателя Ariston BLU EVO R 15U/3
| Серия | BLU EVO R | |
| Название | BLU EVO R 15U RU | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Под раковиной | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Квадратный | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Сверху | |
| Подключение горячей воды | Сверху | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 15 |
| Мощность | Вт | 1200 |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 0 ч 44 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,87 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX1 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | ” | 1/2 |
| Выход горячей воды | ” | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Линия рециркуляции | ” | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 360 |
| Ширина | мм | 360 |
| Глубина | мм | 346 |
| Вес | кг | 7,4 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 3 |
| Страна | Италия | |
Рекомендація!
Гарантія діє за умови дотримання технічного обслуговування (ТО). Всі умови зазначені в гарантійному талоні або в інструкції з експлуатації. У разі недотримання умов, Вам може бути відмовлено в обслуговувані сервісним центром.
Характеристика
| Основні | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Технічні дані | ||||||||||
|
||||||||||
| Бренд | ||||||||||
|
||||||||||
| Інші | ||||||||||
|
||||||||||



















Відгуки
Відгуків немає, поки що.