ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Водонагрівач Ariston PRO1 R ABS 80 V SLIM (3700526)
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Накопительный водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 80 V SLIM имеет узкий цилиндрический корпус для удобства установки в стесненном пространстве. Дизайн данного водонагревателя, позволяет ему вписаться в любой интерьер, что делает его универсальным, для каждого потребителя . Благодаря обьему 80 литров, он отлично подойдет для семьи из 3-5 человек и так же можно наполнить ванну для купания.

Особенности:
»Механический тип управления
»Автоматическая защита от перегрева
»Функция защиты от замерзания
»Низкий уровень энергопотребления
Характеристики:
| Объем: | 80 л |
| Источник энергии: | Электричество |
| Тип ТЭНа: | Открытый (Мокрый ТЭН) |
| Количество ТЭНов: | 1 |
| Номинальная мощность: | 1500 Вт |
| Мощность ТЭНа: | 1500 Вт |
| Максимальная температура нагрева: | 75 °C |
| Установка: | Вертикальная |
| Подводка труб: | Нижняя |
| Форма: | Slim |
| Тип управления: | Механическое |
| Smart-управление: | Нет |
| Регулятор мощности: | Открытый (на корпусе) |
| Индикатор температуры: | Механический |
| Материал покрытия бака: | Сталь с напылением серебра |
| Материал теплоизоляции: | Пенополиуретан |
| Особенности: | Защита от замерзания, Магниевый анод, IPX3 |
| Дополнительно: | Материал ТЭНа: Медь Предохранительный клапан (защита от избыточного давления) Время первичного нагрева: 2 ч 37 мин Максимальное давление воды: 8 бар Внутренний диаметр: 315 мм Толщина термоизоляции: 18 мм |
| Цвет: | Белый |
| Страна производитель: | Россия |
| Комплектация: | Водонагреватель накопительный Кабель |
| Габариты (ВхШхГ): | 1178 x 353 x 383 мм |
| Вес, кг: | 21,5 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 1221 x 364 x 394 мм |
| Вес в упаковке: | 23 кг |
Рекомендація!
Гарантія діє за умови дотримання технічного обслуговування (ТО). Всі умови зазначені в гарантійному талоні або в інструкції з експлуатації. У разі недотримання умов, Вам може бути відмовлено в обслуговувані сервісним центром.
Характеристика
| Основні | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Технічні дані | ||||||||||
|
||||||||||
| Бренд | ||||||||||
|
||||||||||
| Інші | ||||||||||
|
||||||||||



















Відгуки
Відгуків немає, поки що.