ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Газова колонка Ariston FAST EVO ONT B11 NG (3632047)
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Ariston Fast EVO ONT B 11 NG – экономичный проточный водонагреватель с открытой камерой сгорания и естественной вытяжкой продуктов горения. Модель очень удобная в ежедневной эксплуатации и достаточно безопасная, а также имеет современный стильный дизайн.

Особенности модели
- Электронный розжиг от батареек;
- Электронный контроль заданной температуры;
- Датчик контроля пламени;
- Защита от перегрева;
- Управление всеми параметрами одной ручкой.
Технические характеристики
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Тип газа | Природный газ |
| Тип дымоудаления | B11bs |
| Камера сгорания | Открытая |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга |
| Управление | Механическое |
| Модуляция мощности | Термостатическая |
| Способ розжига | Электророзжиг |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал теплообменника | Медь |
| Производительность ГВС (∆Т=25°С), л/мин | 11 |
| Минимальное давление воды, бар | 0,1 |
| Максимальное давление воды, бар | 10 |
| Минимальный проток воды, л/мин | >2 |
| Температура в помещении, не менее, °C | 5 |
| Электропитание розжига, В | 2 x 1,5V LR20 |
| Минимальное давление газа на горелке (G20), мбар | 3,0 |
| Максимальное давление газа на горелке (G20), мбар | 15,0 |
| Количество форсунок, шт | 11 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20), м3/ч | 2,28 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31), кг/ч | 1,67 |
| Тип дымоудаления | B11bs |
| Диаметр дымоотвода, мм | 110 |
| Вход газа, дюйм | 1/2 |
| Вход холодной воды, дюйм | 1/2 |
| Выход горячей воды, дюйм | 1/2 |
| Размеры (ВхШхГ) | 580х310х210 |
| Вес, кг | 8,9 |
Рекомендація!
Гарантія діє за умови дотримання технічного обслуговування (ТО). Всі умови зазначені в гарантійному талоні або в інструкції з експлуатації. У разі недотримання умов, Вам може бути відмовлено в обслуговувані сервісним центром.
Характеристика
| Основні | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Технічні дані | ||||||||
|
||||||||
| Бренд | ||||||||
|
||||||||
| Інші | ||||||||
|
||||||||




















Відгуки
Відгуків немає, поки що.