ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Tosot Orbis GP-09SL
21 799 грн.
- Опис
- Відгуки (0)
Опис
Спліт система ORBIS оздоблена інверторним компресором з технологією G10, який працює на ультрасучасному екологічно безпечному та більш енергоефективному фреоні R32, гарантуючи ефективну роботу та економію електроенергії. Надійність, легкість в управлінні, економічність — все це про спліт систему останнього покоління серії ORBIS.
ORBIS — це кондиціонери, що об’єднали в собі найсучасніші новації у сфері кондиціювання повітря.
Технічні особливості:
- Wi-Fi модуль
- Високоефективний екологічний холодоагент R32
- +8°С обігрів • Режим “Комфортного сну”
- Контроль напряму повітряного потоку
- Кнопка режиму “TURBO”
- Ширококутні жалюзі для об’ємного потоку повітря
- Технологія інверторного керування
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/У
- Таймер
- I FEEL
- Дисплей відображення поточного часу
- Функція запам’ятовування поточних налаштувань
- “Вольт-контроль” система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія “Інтелектуального розморожування”
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Технічні характеристики:
| Модель | GP-07SL | GP-09SL | GP-12SL | GP-18SL | GP-24SL | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 2.20 (0.3-2.85) | 2.50 (0.5-3.25) | 3.20 (0.9-3.60) | 4.60 (0.9-3.60) | 6.20 (1.80-6.90) |
| тепло | кВт | 2.40 (0.6-2.90) | 2.80 (0.5-3.50) | 3.40 (0.9-4.00) | 5.20 (1.00-5.65) | 6.50 (1.30-7.03) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна потужність | холод | кВт | 0.590 (0.08-1.10) | 0.720 (0.15-1.30) | 0.991 (0.22-1.30)) | 1.355 (0.42-1.80) | 1.827 (0.45-2.90) |
| тепло | кВт | 0.590 (0.13-1.30) | 0.750 (0.14-1.50) | 0.916 (0.22-1.50) | 1.340 (0.42-1.90) | 1.919 (0.45-2.30) | |
| Сезонна | SEER | 6.6 (А++) | 6.5 (А++) | 6.1 (А++) | 6.4 (А++) | 6.8 (A++) | |
| енергоефективність | SCOP | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/39 | 22/38 | 26/41 | 34/44 | 30/48 |
| зовн. блок | дБ(А) | 50 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
| Тип холодоагенту | R32 | R32 | |||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 696×251×190 | 696×251×190 | 770×251×190 | 970X300X225 | 970X300X225 |
| зовн. блок | мм | 710×450×293 | 732×550×330 | 732×550×330 | 732×550×330 | 873×555×376 | |
| Маса | вн. блок | кг | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 |
| зовн. блок | кг | 21 | 25 | 25 | 26.5 | 36.5 | |
| Тип компресора | роторний | ||||||
| Осушення | л/год | 0.60 | 0.50 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| Температурний діапазон | холод | °С | -15 … +43 | ||||
| тепло | -15 … +24 | ||||||
| Маса холодоагенту | кг | 0.45 | 0.63 | 0.55 | 0.82 | 1.30 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Відстань між кріпленням | 430 | 455 | 455 | 455 | 528 | ||













Відгуки
Відгуків немає, поки що.