ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Tosot Lyra New GF-24W2
57 599 грн.
- Опис
- Відгуки (0)
Опис
Побутовий тепловий насос класу deluxe в ексклюзивному дизайнерському виконанні. Екологічний та продуктивний. Ефективно працює на обігрів при температурі зовнішнього повітря до -25 ° С, дозволяючи суттєво економити взимку та в міжсезоння.
Серія LYRA EU — це не тільки дизайнерська модель, що відрізняється витонченістю, плавними вигинами та вишуканою формою корпусу внутрішнього блоку, інверторним компресором з технологією G10.
Дизайн даного кондиціонера доповнить практично будь-який інтер’єр, від класики до Hi-Tech, та підкреслить яскраву індивідуальність власника. Окрім естетики, теплові насоси серія LYRA EU стане зручною альтернативою традиційним системам опалення.
Технічні особливості:
- Європейська комплектація
- Високоефективний екологічний холодоагент R32
- Wi-Fi керування
- I Feel
- Режим «Комфортного сну»
- Контроль напряму повітряного потоку
- Кнопка режиму “TURBO”
- Ширококутні жалюзі для об’ємного потоку повітря
- Технологія інверторного керування
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/У
- Таймер
- Дисплей відображення поточного часу
- Функція запам’ятовування поточних налаштувань
- «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія «Інтелектуального розморожування»
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Технічні характеристики:
| Модель | GF-09W2 | GF-12W2 | GF-18W2 | GF-24W2 | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.90-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.03 (2.00-8.85) |
| тепло | кВт | 3.00 (0.90-4.25) | 3.81 (0.90-4.70) | 5.60 (1.10-6.60) | 7.80 (1.80-9.45) | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
| Номінальна споживана потужніст | холод | кВт | 0.69 (0.10-1.30) | 0.96 (0.22-1.40) | 1.58(0.10-2.35) | 2.03 (0.45-2.90) |
| тепло | кВт | 0.70 (0.15-1.40) | 0.95 (0.22-1.55) | 1.44 (0.18-2.40) | 2.00 (0.35-3.00) | |
| Сезонна енергоефективність | SEER | 7.5 (A+++) | 7.1 (A+++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) | |
| SCOP | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) | ||
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
| зовн. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 56 | 59 | |
| Тип холодоагенту | R32 | |||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 894X291X211 | 894X291X211 | 1017X304X221 | 1135X328X247 |
| зовн. блок | мм | 732X555X330 | 732X555X330 | 802X55X350 | 958X660X402 | |
| Маса | вн. блок | кг | 11 | 11.5 | 13.5 | 17.5 |
| зовн. блок | кг | 23.5 | 24.5 | 30.5 | 40.5 | |
| Тип компресора | rotary | |||||
| Осушення | л/год | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | |
| Температурний діапазон роботи | холод | °С | -15 … +50 | |||
| тепло | -25 … +30 | |||||
| Маса холодоагенту | кг | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
| Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
| Відстань між кріпленням | 455 | 455 | 512 | 570 | ||













Відгуки
Відгуків немає, поки що.