ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер SkyLux ECO On/Off SK-09FOw
9 220 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Кондиціонер SSkyLux ECO On/Off SK-09FOw WI-FI Ready – спліт-система, розрахована на роботу на обігрів до -7°C. Дизайн внутрішнього блоку виконаний у чітких формах білого кольору із гладкою поверхнею передньої панелі. Спліт-системи серії ECO ON/OFF R410A WI-FI Ready оснащені інформативним LED-дисплеєм, що приховується, зі зручною індикацією режимів роботи. Внутрішній корпус виконаний з високоякісного пластику.

Ергономічний пульт з підсвічуванням має просте інтуїтивне керування. Функція контролю температури “I FEEL” – дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем, а в режимі комфортного сну “SLEEP” – кондиціонер автоматично, залежно від режиму роботи, вибере оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора.
Кондиціонер SkyLux ECO On/Off SK-09FOw є гарним поєднанням функціональності, стилю і якістю складання, забезпечуючи комфортні умови для перебування в приміщенні.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серія | ECO On/Off R410a Wi-Fi Ready |
| Рекомендована площа | 20-25 м. кв. (вказано також площа 25) |
| Потужність охолодження | 2650 Вт / 9000 Btu/h |
| Потужність обігріву | 2750 Вт / 9300 Btu/h |
| Номінальна споживана потужність (охол. / обігрів) | 820 Вт / 748 Вт |
| Максимальна споживана потужність (охол. / обігрів) | 1600 Вт / 1600 Вт |
| Номінальна сила струму (охол. / обігрів) | 3,25 A / 3,58 A |
| Максимальний вхідний струм (охол. / обігрів) | 8,5 A / 8,5 A |
| Клас енергоефективності (охол. / обігрів) | В / A |
| Коефіцієнт SEER / SCOP | 4,90 Вт/Вт / 3,84 W/W |
| Тип фреону (холодоагенту) / вага | R410A / 450 г |
| Тиск фреону в системі (High / Low) | 4,15 MPa / 1,15 MPa |
| Температурний діапазон (охолодження) | від +16C до +43C |
| Температурний діапазон (обігрів) | від -7°C до +28C |
| Живлення | 220-240V~/50Hz/1P |
| WiFi модуль | Ready (Підтримка Wi-Fi, купується окремо) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (Мін / Сер / Макс) | 24 / 31 / 34 dB(A) |
| Звукова потужність внутрішнього блоку | 49 dB(A) |
| Розхід повітря в приміщенні | 450 м³/год |
| Розмір без упаковки (Ш х В х Г) | 690х283х199 мм |
| Розмір в упаковці (Ш х В х Г) | 760х347х277 мм |
| Вага без упаковки / в упаковці | 6,5 кг / 9 кг |
| Особливість конструкції | Прихований дисплей на внутрішньому блоці |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | |
| Марка компресора | GMCC Compressor |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 dB(A) |
| Звукова потужність зовнішнього блоку | 61 dB(A) |
| Розмір без упаковки (Ш х В х Г) | 665х420х280 мм |
| Розмір в упаковці (Ш х В х Г) | 760х344х480 мм |
| Вага без упаковки / в упаковці | 20 кг / 23 кг |
| Відстань між болтами ніжок зовнішнього блоку | 360 мм |
| Діаметр мідної труби (рідина / газ) | 1/4′ дюйм / 3/8′ дюйм |
| Діаметр дренажної труби | 16 мм |
| Електричний кабель (діаметр x к-ть) | 1.5 x 4 |
| Макс. довжина магістралі | 20 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 10 м |
Характеристика
| Основні | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Бренд | ||||||
|
||||||














Відгуки
Відгуків немає, поки що.