ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Samsung AR09TXHQASINUA+
23 999 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Samsung AR09TXHQASINUA+ — це сучасна інверторна настінна спліт-система, розрахована на ефективну роботу в приміщеннях площею до 25–27 м². Ця модель поєднує в собі надійність бренду, високу енергоефективність завдяки інверторному компресору та роботу на екологічному фреоні R32 і вбудований Wi-fi .
Цифровий двигун
Цифровий мотор відрізняється високою ефективністю у всіх напрямках його використання. Інверторний компресор підтримує обрану температуру, не змінюючи активність. Таке рішення дозволяє пристрою споживати на 73% менше електроресурсів*, а система з неодимовими магнітами забезпечує кондиціонеру тиху та тривалу роботу.
Призначений для прискореного охолодження
Швидке охолодження”Fast Cooling”
У режимі прискореного прохолодження пристрій спроможний швидко знизити температуру в кімнаті. Це стало можливим шляхом прискорення на 43% роботи двигуна та посиленій вентиляції*. Продуманий дизайн сприяв встановленню на 15% більших вентиляторів, на 18% просторішого повітропроводу та ширших на 31% лопатей. Таке рішення забезпечує рівномірний розподіл повітря по всій кімнаті.

Тільки чисте повітря
HD фільтр
Будьте впевнені в чистоті повітря, яким ви дихаєте. З HD фільтром кондиціонер ефективно вловлює пил, алергени, пилок цвілі, лупу домашніх улюбленців і інші частинки забруднень. Для підтримки чистоти фільтр можна просто випрати та використовувати повторно.

Режим “Комфортний сон”
У режимі “Комфортний сон” кондиціонер забезпечує оптимальний клімат для відпочинку. Технологія автоматичної підтримки температури регулює атмосферу в кімнаті. Саме тому ваш відпочинок буде спокійним та ефективним, і ви почнете новий день бадьорим і сповненим сил.

Прохолода в кожному кутку
Двостороннє автохитання
Насолоджуйтеся комфортною атмосферою в вашому домі. Кондиціонер підтримує функцію двостороннього автогойдання, тому контролює напрямок потоку повітря. Для підтримки оптимальної температури, прилад генерує прохолодні або теплі потоки в різних напрямках, рівномірно та швидко розподіляючи повітря по кімнаті.
Характеристики кондиціонера Samsung AR09TXHQASINUA+
| Продуктивність (охолодження, БТО/год) | 9000 БТО/год |
| Продуктивність (обігрів, БТО/год) | 10000 БТО/год |
| Продуктивність (охолодження, кВт) | 2.6 кВт |
| Продуктивність (обігрів, кВт) | 2.9 кВт |
| Потужність охолодження (мін – макс) | 0.91 – 3.40 кВт |
| Потужність опалення (мін – макс) | 0.82 – 3.37 кВт |
| Енергоефективність SEER (сезонна) | 6.3 Вт/Вт |
| Енергоефективність EER (охолодження) | 3.43 Вт/Вт |
| ККД COP (нагрівання) | 3.91 Вт/Вт |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності для опалення (Середній сезон, клас) | A++ / A+ |
| Клас енергоефективності для опалення (Середній сезон, Вт/Вт) | 4.6 Вт/Вт / 4.0 Вт/Вт |
| Рівень звукової потужності (в приміщенні, охолодження) | 55 дБА |
| Рівень звукової потужності (на вулиці, охолодження) | 62 дБА |
| Рівень шуму в приміщенні (високий/низький) | 36 / 28 дб |
| Рівень шуму зовні | 49 дБ |
| Джерело живлення | 1 Φ / 220-240 В / 50 Гц |
| Споживання електроенергії (охолодження) | 770 Вт |
| Споживання електроенергії (нагрівання) | 750 Вт |
| Робочий струм (охолодження) | 3.3 A |
| Робочий струм (нагрівання) | 3.2 A |
| Розміри в упаковці (внутрішній блок, ШхВхГ) | 880x360x285 мм |
| Розміри в упаковці (зовнішній блок, ШхВхГ) | 828x540x298 мм |
| Розміри без упаковки (внутрішній block, ШхВхГ) | 805x285x194 мм |
| Розміри без упаковки (зовнішній блок, ШхВхГ) | 720x495x270 мм |
| Вага в упаковці (внутрішній блок) | 11.1 кг |
| Вага в упаковці (зовнішній блок) | 25.5 кг |
| Вага без упаковки (внутрішній блок) | 8.5 кг |
| Вага без упаковки (зовнішній блок) | 23.2 кг |
| Обсяг завантаження (20/40/40 футів без труби) | 130/240/260 EA |
| Довжина трубопроводу (максимальна) | 25 м |
| Висота трубопроводу (максимальна) | 10 м |
| Рідинна трубка (діаметр) | 6.35 мм |
| Газова трубка (діаметр) | 9.52 мм |
| Видалення вологи | 0.9 л/год |
| Циркуляція повітря (охолодження) | 466 м³/хв. |
| Холодоагент (тип) | R32 (GWP=675) |
| Робочий діапазон (охолодження) | -10~46 ℃ |
| Робочий діапазон (нагрів) | -15~24 ℃ |
| Зовнішній блок (тип компресора) | ROTARY |
| Керування напрямком потоку (вверх/вниз) | Auto |
| Керування напрямком потоку (ліворуч/праворуч) | Ручний |
| Керування потоком (охолодження/вентилятор) | 6 / 6 |
| SmartThings | Так |
| Індикатор температури у приміщенні | Так |
| Індикатор увімкнення/вимкнення | Так |
| Звуковий сигнал увімкнення/вимкнення | Так |
| 24-годинний таймер | Так |
| Автоперезапуск | Так |
| Автоматичний режим | Так |
| Режим швидкого охолодження | Так |
| Режим комфортного сну Good Sleep | Так |
| Осушення повітря | Так |
| Режим вентилятора | Так |
| Тихий режим | Так |
| Вбудований Wi-Fi | Так |
| Підключення до додатка SmartThings | Так |
Характеристика
| Основні | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Бренд | ||||
|
||||





















Відгуки
Відгуків немає, поки що.