ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Neoclima NS/NU-24AHVIws
37 200 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Новая современная серия сплит-систем NEOCLIMA. Кондиционер инверторного типа серии ArtVogue обладают уникальным V-образным дизайном и представлены в 2 цветовых гаммах: зеркальный чёрный и зеркальный серебряный. Особенность этой NS/NU-24AHVIws обладает информ LED-подсветкой боковых V образных панелей, вовремя работы которая при охлаждении подсвечивается синим цветом, а во время работы на обогрев – оранжевым, это придает внутреннему блоку особенную роскошность.
Настоящая икона стиля – NS/NU-24AHVIws серия ArtVogue!
При необходимости, LED-подсветку можно отключить. Следующей спецификой считается способность дополнительной инсталяции в сплит систему NS/NU-24AHVIws WiFi-модуля (WiFi ready*), с помощью которого, сплит-системой можно управлять с Smart приложения для Android или iOS из любой части мира, с доступом в Internet. Высокая стабильность, современность, высокие характеристики, положительные отзывы, экономичность и красивый дизайн никого не оставят равнодушным! (WiFi-модуль приобретается отдельно)
Особенности кондиционера Neoclima NS/NU-24AHVIws
✔Работа на осушение охлаждение обогрев вентиляция.
✔Авто рестарт.
✔Запоминание направления жалюзи.
✔I-Feel.
✔Функция автоматической очистки.
✔Тепловой насос.
✔Работа на обогрев при -20 °С.
✔Гидро-фильное покрытие теплообменников.
✔Высокая стойкость к коррозии.
✔Регулятор запуска по времени.
✔A-класс энерго-потребления.
Характеристики кондиционера Neoclima NS/NU-24AHVIws
| Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
| Мощность охлаждения | Вт | 7080(1900-7700) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2337(160-2960) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 11,4 | |
| Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,4 (A++) | |
| Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 25000 |
| Мощность обогрева | Вт | 7370(2000-8100) | |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2168(245-3070) | |
| Номинальный потребляемый ток | А | 9,9 | |
| Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,0 (А+) | |
| Влагоудаление | л/ч | 2,4 | |
| Максимально потребляемая мощность | Вт | 3700 | |
| Максимально потребляемый ток | А | 17 | |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 43/37/31/30 | |
| Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1130×368×218 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1215×455×310 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 16,4/21,1 | |
| Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
| Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 845×702×363 |
| Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 965×755×395 | |
| Масса нетто / брутто | кг | 49,2/52,4 | |
| Расстояние между опорами | мм | 514 | |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
| Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1850 | |
| “Случные трубы для хладагента” | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8″/5/8″) |
| Максимальная длинна магистрали | м | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 25 | |
| Межблочные соединения | мм | 5 x2,5 | |
| Источник питания | Внешний блок | ||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
Характеристика
| Основні | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Бренд | ||||
|
||||












Відгуки
Відгуків немає, поки що.