ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Midea Forest DC AF8-09N8C2E-I /AF8-09N8C2E-O
18 876 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Серія кондиціонерів Forest має класичний, елегантний дизайн внутрішнього блоку із прихованим LED дисплеєм та можливістю встановлення модуля WI-FI (опція), сучасний стильний ІЧ-ПДУ, зовнішній блок з енергоефективним інверторним компресором GMCC.

Основні функції:
- Самодіагностика
- Підтримка температури +8°С (під час роботи в режимі обігріву)
- Гідрофільне покриття теплообмінників
- Авторестарт
- Режим комфортного сну
- Функція «TURBO»
- Антикорозійне покриття
- Wi-Fi (опція)
- Запам’ятовування позиції жалюзі
- Таймер
Характеристики кондиціонера AF8-09N8C2E (внутрішній + зовнішній блок)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель внутрішнього блоку | AF8-09N8C2E-I |
| Модель зовнішнього блоку | AF8-09N8C2E-O |
| Електроживлення (В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Потужність охолодження (кВт) | 1,170 – 2,950 |
| Потужність нагріву (кВт) | 0,910 – 2,990 |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 0,010 – 1,074 |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 0,140 – 0,896 |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | А / У |
| EER (коефіцієнт охолодження) | 3.21 |
| COP (коефіцієнт обігріву) | 3.61 |
| Витрата повітря внутр. блоку (м³/год) | 480 – 300 |
| Витрата повітря зовн. блоку (м³/год) | 1300 |
| Рівень шуму внутр. блоку (дБ) | 35.00 – 22.00 |
| Рівень шуму зовн. блоку (дБ) | 52.20 |
| Тип компресора / марка | Інвертор / GMCC ROTARY DC |
| Тип фреону / маса (кг) | R32 / 0,42 |
| Діаметр труби (рідини / газу), мм | 6,35 / 9,52 |
| Мінімальна / максимальна довжина магістралі (м) | 3 / 25 |
| Максимальний перепад висоти (м) | 10 |
| Модель панелі / колір | AF8 / Білий |
| Габарити внутр. блок без упаковки (мм) | 715 × 285 × 194 |
| Габарити внутр. блоку в упаковці (мм) | 780 × 365 × 270 |
| Габарити зовн. блок без упаковки (мм) | 668 × 469 × 252 |
| Габарити зовн. блоку в упаковці (мм) | 765 × 515 × 270 |
| Вага внутр. блоку (нетто / брутто), кг | 7,60 / 9,70 |
| Вага зовн. блоку (нетто / брутто), кг | 18.00 / 19.60 |
Характеристика
| Основні | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Бренд | ||||||
|
||||||














Відгуки
Відгуків немає, поки що.