ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер ERGO AC 1208 CH
9 065 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Кондиціонери ERGO серії COMFORT працюють у широкому температурному діапазоні для зовнішнього блока: від 0 до + 43 °C у режимі охолодження і від -7 до + 24 °C у режимі обігрівання.
Встановивши режим «Комфортний сон» або «Авто», можна створити оптимальний баланс температури й вологості в приміщенні в будь-яку пору доби за мінімально короткий час.
Зручність і багатофункціональність
Кондиціонери серії COMFORT мають низку функцій, які забезпечують комфортну температуру в будь-якому приміщенні.
Функція «I FEEL» дає змогу регулювати температурний режим кондиціонера в зоні розміщення пульта дистанційного керування.
Функція автоматичного перезапуску із запам’ятовуванням налаштувань і функція запам’ятовування кута нахилу жалюзі позбавляє власника кондиціонера потреби перенастроювати техніку після кожного запуску.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ERGO | |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Керування компресором | ON-OFF (Звичайний) |
| Продуктивність (охолодження / нагрів) | 12000 / 13082 БТО/год |
| Рекомендована площа приміщення | 26…35 кв.м |
| Потужність охолодження | 3430 Вт |
| Потужність нагріву | 3550 Вт |
| Номінальна споживана потужність (охолодження) | 1098,0 Вт |
| Номінальна споживана потужність (нагрів) | 1020,0 Вт |
| Максимальна споживана потужність | 1660 Вт |
| Номінальний струм (охолодження / нагрів) | 5,1 А / 4,7 А |
| Максимальний споживаний струм | 6,6 А |
| Клас енергоефективності (охолодження / нагрів) | D / A |
| Коефіцієнт енергоефективності EER / SEER | 3,21 / 3,9 |
| Коефіцієнт продуктивності C.O.P / S.C.O.P | 3,63 / 3,6 |
| Річне споживання електроенергії (охолодження) | 542 кВт год / рік |
| Річне споживання електроенергії (нагрів) | 2066 кВт год / рік |
| Робочий діапазон температур зовнішнього блоку |
Охолодження: від +15 C до +43 C
Нагрів: від -7 C до +24 C |
| Робочий діапазон температур внутрішнього блоку |
Охолодження: від +17 C до +32 C |
| Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс/сер/мін) | 36 / 32 / 28 дБ(А) |
| Рівень звукової потужності внутрішнього блоку | 46 / 43 / 38 дБ(А) (макс / серед / хв) |
| Звуковий тиск зовнішнього блоку (макс) | 52 дБ(А) |
| Дегідратація (осушення) | 1,2 л/год |
| Повітряний потік внутрішнього блоку (макс/сер/мін) | 500 |
| Швидкість вентилятора (охолодження) | 1170 / 1050 / 900 об/хв |
| Швидкість вентилятора (нагрів) | 1150 / 1050 / 950 об/хв |
| Швидкість вентилятора (осушення / нічний режим) | 900 об/хв / 900 об/хв |
| Напруга живлення / частота / фази | 220-240 В / 50 Гц / 1 ф |
| Ступінь захисту оболонки (внутр. / зовнішній) | IP10 / IPХ4 |
Характеристика
| Основні | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Бренд | ||||||||
|
||||||||













Відгуки
Відгуків немає, поки що.