ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер ERGO AC 1203 SWН
11 120 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Кондиціонери ERGO серії COMFORT працюють у широкому температурному діапазоні для зовнішнього блока: від 0 до + 43 °C у режимі охолодження і від -7 до + 24 °C у режимі обігрівання.
Встановивши режим «Комфо
ртний сон» або «Авто», можна створити оптимальний баланс температури й вологості в приміщенні в будь-яку пору доби за мінімально короткий час.
Зручність і багатофункціональність
Кондиціонери серії COMFORT мають низку функцій, які забезпечують комфортну температуру в будь-якому приміщенні.
Функція «I FEEL» дає змогу регулювати температурний режим кондиціонера в зоні розміщення пульта дистанційного керування.
Функція автоматичного перезапуску із запам’ятовуванням налаштувань і функція запам’ятовування кута нахилу жалюзі позбавляє власника кондиціонера потреби перенастроювати техніку після кожного запуску.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішніх блоків | Настінний |
| ТМ | ERGO |
| Серія | Comfort |
| Модель | ERGO AC 1203 SWН |
| Продуктивність (охолодження/нагрів), BTU/год | 11000 / 12000 |
| Керування компресором | ON-OFF |
| Рекомендована площа приміщення | 26–35 м² |
| Потужність охолодження | 3520 Вт |
| Потужність нагріву | 3520 Вт |
| Клас енергоефективності (охолодження) | B |
| Клас енергоефективності (нагрів) | B |
| SEER | 4.6 |
| SCOP | 3.2 |
| EER | 2.7 |
| COP | 3.1 |
| Річне споживання електроенергії (охолодження) | 244 кВт·год/рік |
| Річне споживання електроенергії (нагрів) | 2390 кВт·год/рік |
| Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс/серед/мін/тихий) | 41 / 39 / 36 / 32 / 30 дБ(А) |
| Звуковий тиск зовнішнього блоку (макс) | 50 дБ(А) |
| Дегідратація | 1.5 л/год |
| Повітряний потік внутрішнього блоку (макс) | 800 |
| Швидкість вентилятора (охолодження) | 1250 / 1150 / 1050 / 950 / 900 об/хв |
| Швидкість вентилятора (нагрів) | 1270 / 1170 / 1050 / 900 / 850 об/хв |
| Швидкість вентилятора (дегідратація) | 900 об/хв |
| Швидкість вентилятора (нічний режим) | 900 / 850 об/хв |
| Температурний діапазон внутрішнього блоку (охолодження/нагрів) | +17…+32 / 0…+27 °C |
| Температурний діапазон зовнішнього блоку (охолодження/нагрів) | +15…+43 / -7…+24 °C |
| Живлення | 220–240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Номінальна споживана потужність (охолодження) | 1005 Вт |
| Номінальна споживана потужність (нагрів) | 975 Вт |
| Номінальний струм (охолодження) | 4.8 А |
| Номінальний струм (нагрів) | 4.7 А |
| Максимальна споживана потужність | 1850 Вт |
| Максимальний струм | 9.5 А |
| Ступінь захисту внутрішнього блоку | IPX0 |
| Ступінь захисту зовнішнього блоку | IPX4 |
Характеристика
| Основні | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Бренд | ||||||||
|
||||||||











Відгуки
Відгуків немає, поки що.