ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
- Не можна додати "Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12XN7" до кошика, оскільки товар відсутній в наявності.
Кондиціонер Cooper&Hunter Sigma CH-S24FTXC
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
Сплит-системы кондиционирования воздуха Cooper&Hunter серии Sigma обеспечивают превосходную производительность, энергоэффективность и комфорт с помощью стильных решений, гармонирующих со всем внутренним пространством помещения и образом жизни владельца.

Преимущества кондиционера Cooper&Hunter Sigma CH-S24FTXC
✔Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
✔Step-less Fan Control – уникальная технология плавной регулировки скорости вентилятора внутреннего блока в широком диапазоне от 1 до 100%;
✔Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
✔Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON III» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
Технические характеристики кондиционера Cooper&Hunter Sigma CH-S24FTXC
| Производительность | Холод, кВт | 6,45 (1,40-7,00) |
| Тепло, кВт | 6,60 (1,50-7,90) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
| Номинальная потребляемая мощность | Холод, кВт | 1,84 (0,38-2,80) |
| Тепло, кВт | 1,75 (0,40-2,50) | |
| Энергоэффективность | EER (холод), кВт/кВт | 3,51 |
| C.O.P. (тепло), кВт/кВт | 3,77 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение), кВт/кВт | 6,4(А++) |
| SCOP (обогрев), кВт/кВт | 4,8(А++) | |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 1090/930/670/560 | |
| Уровень шума | Вн. блок, дБ(А) | 45/40/31/27 |
| Нар. блок, дБ(А) | 59 | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок, мм | 1081х327х248 |
| Нар. блок, мм | 960х700х396 | |
| Масса | Вн. блок, кг | 16,5 |
| Нар. блок, кг | 43,5 | |
| Тип компрессора | роторный | |
| Осушение, л/ч | 2,40 | |
| Температурный диапазон работы | На охлаждение, °C | +18 … +52 |
| На обогрев, °C | -15 … +24 | |
| Объем газовой зарядки, кг | 1,05 | |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 16,7/5/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 560 |
Характеристика
| Основні | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Бренд | ||||||
|
||||||
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.