ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
Кондиціонер Aerostar BASIC AER-07-IU/AER-07-OU
11 960 грн.
- Опис
- Характеристика
- Відгуки (0)
Опис
| Параметр / Характеристика | Значення |
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | До 20 м² |
| Вид / Тип компресора | Звичайний (On/Off) / Роторний |
| Потужність охолодження | 2.35 кВт |
| Потужність обігріву (теплопродуктивність) | 2.45 кВт |
| Споживана потужність (охолодження) | 0.68 кВт |
| Споживана мощность (обігрів) | 0.73 кВт |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | Охолодження: +19…+43 ℃ / Обігрів: -7…+24 ℃ |
| Робота за мінусової температури | До -7 °C |
| Тип холодоагенту (фреону) | R32 |
| Макс. довжина / перепад висоти магістралі | 15 м / 8 м |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 33 / 29 / 26 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 52 дБ |
| Режими роботи | Автоматичний, Вентилятор, Обігрів, Осушення, Охолодження |
| Функції та системи захисту | Авторозморожування, Датчики витоку холодоагенту, Захист від перепадів напруги, Самодіагностика, Самоочищення, Таймер, Прихований LED-дисплей |
| Особливості моделі | Гідрофільне покриття та антибактеріальна обробка теплообмінника, функція контролю температури iFeel (датчик у пульті), 2 напрямки підключення дренажу, захист будинку від обмерзання (+8 °C), 4 розширені режими “Сон” |
| Керування | Пульт ДК |
| Параметри електроживлення | Від мережі: 220-240V~, 50Hz, 1P |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 79 х 25.5 х 20.3 см |
| Вага внутрішнього блока | 7 кг |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 66 х 48.2 х 24 см |
| Вага зовнішнього блока | 21.5 кг |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Характеристика | Значення |
| Бренд | Tosot |
| Тип спліт-системи | Настінна |
| Рекомендована площа приміщення | 41 – 55 м² |
| Тип компресора | Звичайний (On/Off) |
| Продуктивність в режимі охолодження (холод) | 3.50 (0.74 – 4.73) кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву (тепло) | 2.35 кВт |
| Споживана потужність | 1.46 кВт |
| Параметри напруги | 220 В |
| Робота на обігрів | До -5°C |
| Повітропродуктивність | 850 / 720 / 570 / 480 м³/год |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 32 / 36 / 40 дБА |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 53 дБА |
| Діаметр рідинної фреономагістралі | 6.35 мм |
| Діаметр газової фреономагістралі | 12.7 мм |
| Підтримка Wi-Fi | Ні |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 940 х 298 х 200 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 40 кг |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 848 х 540 х 320 мм |
| Країна-виробник | Китай (China) |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристика
| Основні | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Бренд | ||||||
|
||||||











Відгуки
Відгуків немає, поки що.