СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Описание кондиционера GREE GWH09NA-K3NNA4C (Стандарт)
Неинверторные четырехскоростные сплит-системы данной серии – это «рабочие лошадки» эконом-сегмента GREE GWH09NA-K3NNA4C с классическим дизайном, не претендующим на «кричащую» индивидуальность. Как и другие неинверторные модели GREE GWH09NA-K3NNA4C, эти кондиционеры способны не только охлаждать дом, но и обогревать его при морозах до -7°С.
Сплит-системы GREE GWH09NA-K3NNA4C СТАНДАРТ – выбор потребителей, заинтересованных в покупке максимально недорогого, но качественного кондиционера без специальных опций. Пульт к моделям линейки GWH09NA-K3NNA4C СТАНДАРТ не содержит лишних элементов – кроме Вкл/Выкл на пульте размещено только 7 кнопок. В результате, с управлением климатом может справиться и пенсионер, и ребенок. При необходимости, можно включить блокировку-защиту от детей.
Кондиционеры СТАНДАРТ GWH09NA-K3NNA4C работают в режиме охлаждения, осушения и отопления, имеют 24-часовой таймер и могут функционировать в малошумном экономичном режиме СОН. При внезапном отключении электроэнергии кондиционер «запоминает» выбранный режим работы для его возобновления при подаче питания.
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0(кв.м) |
Поток воздуха | 400.0(куб. м/час) |
Мощность обогрева | 2810.0(Вт) |
Мощность охлаждения | 2640.0(Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Гонконг |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 60(мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Электростатический фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | ручная |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 32.0(дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821.0(Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 779.0(Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0(град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0(град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0(Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 255(мм) |
Ширина внутреннего блока | 730(мм) |
Глубина внутреннего блока | 174(мм) |
Вес внутреннего блока | 8.0(кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540(мм) |
Ширина внешнего блока | 776(мм) |
Глубина внешнего блока | 320(мм) |
Вес внешнего блока | 31.0(кг) |
Дополнительные характеристики | |
Серия | Standart |
Тип компресора | стандартный (on/off) |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до – 7 |
Цвет внутренного блока | белый |
Отзывы
Отзывов пока нет.